Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/47
Title: | Tres visiones de Aula Invertida: conceptual, aplicada e híbrida |
Authors: | Fidalgo-Blanco, Ángel Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa García-Peñalvo, Francisco José |
Keywords: | Aula Invertida-Flipped Classroom Metodología Activa MOOC |
Issue Date: | 31-May-2021 |
Publisher: | Repositorio de Innovación Educativa LITI (UPM) / ZENODO |
Citation: | Fidalgo-Blanco, Ángel, Sein-Echluce Lacleta, Marisa, & García-Peñalvo, Francisco José. (2021, May 21). Tres visiones de Aula Invertida: conceptual, aplicada e híbrida (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4779671 |
Abstract: | Si paramos a una persona por la calle y le preguntamos cuáles son los dos procesos más característicos de la formación, con toda seguridad dirá: “En clase se imparte la lección y en casa se hacen los deberes”. Esta idea es muy común a cualquier ámbito y nivel educativo. Los deberes, donde actualmente hay mucho debate sobre su conveniencia, se suelen denominar trabajos en el contexto universitario. Quizás por esta visión tan arraigada de los procesos educativos, llama la atención la descripción del método de Aula Invertida, “la lección en casa y los deberes en clase” |
URI: | http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/47 |
Appears in Collections: | Divulgación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tres visiones de Aula Invertida_M_DOI.pdf | 377,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License