Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/47
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fidalgo-Blanco, Ángel | - |
dc.contributor.author | Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa | - |
dc.contributor.author | García-Peñalvo, Francisco José | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T16:20:16Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T16:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-31 | - |
dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.4779671 | - |
dc.identifier.citation | Fidalgo-Blanco, Ángel, Sein-Echluce Lacleta, Marisa, & García-Peñalvo, Francisco José. (2021, May 21). Tres visiones de Aula Invertida: conceptual, aplicada e híbrida (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4779671 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/47 | - |
dc.description.abstract | Si paramos a una persona por la calle y le preguntamos cuáles son los dos procesos más característicos de la formación, con toda seguridad dirá: “En clase se imparte la lección y en casa se hacen los deberes”. Esta idea es muy común a cualquier ámbito y nivel educativo. Los deberes, donde actualmente hay mucho debate sobre su conveniencia, se suelen denominar trabajos en el contexto universitario. Quizás por esta visión tan arraigada de los procesos educativos, llama la atención la descripción del método de Aula Invertida, “la lección en casa y los deberes en clase” | es_ES |
dc.description.sponsorship | Servicio de Innovación Educativa - Universidad Politécnica de Madrid | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Repositorio de Innovación Educativa LITI (UPM) / ZENODO | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Aula Invertida-Flipped Classroom | es_ES |
dc.subject | Metodología Activa | es_ES |
dc.subject | MOOC | es_ES |
dc.title | Tres visiones de Aula Invertida: conceptual, aplicada e híbrida | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tres visiones de Aula Invertida_M_DOI.pdf | 377,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons