Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/39
Title: | Medición de indicadores y características de la Innovación Educativa: Encuesta MOOC “Innovación Educativa Aplicada” |
Authors: | Fidalgo-Blanco, Ángel Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa García-Peñalvo, Francisco José |
Keywords: | Innovación Educativa Indicadores MOOC |
Issue Date: | 12-Nov-2020 |
Publisher: | Repositorio de Innovación Educativa LITI (UPM) / ZENODO |
Abstract: | Se exponen los resultados de una encuesta diseñada para identificar indicadores y características globales de la innovación educativa aplicada a la docencia. La encuesta fue cumplimentada por más de 1800 participantes en un MOOC sobre Innovación Educativa Aplicada impartido en 2014. La encuesta permite valorar el ciclo de vida de la aplicación de la innovación educativa y en este sentido constituye una ayuda para todo el profesorado que quiera aplicar la innovación educativa |
URI: | http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/39 |
Appears in Collections: | Informes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INDICADORES_M.pdf | 620,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License