Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/39
Título : | Medición de indicadores y características de la Innovación Educativa: Encuesta MOOC “Innovación Educativa Aplicada” |
Autor : | Fidalgo-Blanco, Ángel Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa García-Peñalvo, Francisco José |
Palabras clave : | Innovación Educativa Indicadores MOOC |
Fecha de publicación : | 12-nov-2020 |
Editorial : | Repositorio de Innovación Educativa LITI (UPM) / ZENODO |
Resumen : | Se exponen los resultados de una encuesta diseñada para identificar indicadores y características globales de la innovación educativa aplicada a la docencia. La encuesta fue cumplimentada por más de 1800 participantes en un MOOC sobre Innovación Educativa Aplicada impartido en 2014. La encuesta permite valorar el ciclo de vida de la aplicación de la innovación educativa y en este sentido constituye una ayuda para todo el profesorado que quiera aplicar la innovación educativa |
URI : | http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/39 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INDICADORES_M.pdf | 620,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons