Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/39
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fidalgo-Blanco, Ángel | - |
dc.contributor.author | Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa | - |
dc.contributor.author | García-Peñalvo, Francisco José | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T11:30:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T11:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.4269633 | - |
dc.identifier.uri | http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/39 | - |
dc.description.abstract | Se exponen los resultados de una encuesta diseñada para identificar indicadores y características globales de la innovación educativa aplicada a la docencia. La encuesta fue cumplimentada por más de 1800 participantes en un MOOC sobre Innovación Educativa Aplicada impartido en 2014. La encuesta permite valorar el ciclo de vida de la aplicación de la innovación educativa y en este sentido constituye una ayuda para todo el profesorado que quiera aplicar la innovación educativa | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Repositorio de Innovación Educativa LITI (UPM) / ZENODO | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Innovación Educativa | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | MOOC | es_ES |
dc.title | Medición de indicadores y características de la Innovación Educativa: Encuesta MOOC “Innovación Educativa Aplicada” | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INDICADORES_M.pdf | 620,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons