Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/49
Title: | MicroFlipTeaching (MFT): Un método de Aula Invertida activo e híbrido |
Authors: | Fidalgo-Blanco, Ángel Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa García-Peñalvo, Francisco José |
Keywords: | Aula Invertida-Flipped Classroom Metodología Activa MOOC |
Issue Date: | May-2021 |
Publisher: | Repositorio de Innovación Educativa LITI (UPM) / ZENODO |
Citation: | Fidalgo-Blanco, Ángel, Sein-Echluce Lacleta, Marisa, & García-Peñalvo, Francisco José. (2021, May 20). MicroFlipTeaching (MFT): Un método de Aula Invertida activo e híbrido (Version 2). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4774802 |
Abstract: | Una de principales características del método de Aula Invertida es que traslada la inactividad del alumnado desde el aula a su casa (o lugar de estudio). La idea principal del método es que si el alumnado va a estar inactivo en el aula escuchando la lección, mejor que la escuche en casa para, posteriormente, realizar actividades activas y participativas en clase. El método MFT está diseñado para que el alumnado esté activo tanto en casa como en clase. La principal diferencia con otros métodos es que incorpora una actividad que comienza a realizarse en casa y termina en clase. Esta idea consigue que el alumnado esté activo durante todo el proceso de aprendizaje y permite al profesorado tener una idea del conocimiento que posee el alumnado antes de comenzar la sesión en el aula. La incorporación de esta nueva actividad también permite que el profesorado pueda adaptar y personalizar a cada alumno, tanto los recursos de aprendizaje como el método formativo, durante la “lección en casa”. Desde el punto de vista funcional este método añade una fase intermedia que permite al alumnado comenzar una actividad práctica, individual o grupal, durante la “lección en casa” y terminarla durante los “deberes en clase”. Así mismo, este modelo se ha aplicado durante las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19 y ha resultado un éxito. Por tanto, se puede considerar como un modelo híbrido; es decir, se puede aplicar en formación presencial, online, mixta y dual (50% del alumnado asiste presencialmente a la clase y simultáneamente el otro 50% del alumnado asiste de forma online) |
URI: | http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/49 |
Appears in Collections: | Divulgación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aula Invertida MFT.pdf | 427,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License