Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/62
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa | - |
dc.contributor.author | Fidalgo-Blanco, Ángel | - |
dc.contributor.author | García-Peñalvo, Francisco José | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T12:38:08Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T12:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.doi | 10.26754/CINAIC.2019.0126 | - |
dc.identifier.uri | http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | En general en innovación, y en particular en innovación educativa, una experiencia de innovación se considera buena práctica si es transferible. Así pues, cualquier experiencia de innovación educativa producida en una asignatura concreta debería ser transferible a cualquier otra asignatura. La transferibilidad en la innovación educativa docente es complicada ya que dichas innovaciones se diseñan a nivel local y específico de una asignatura. En este trabajo de investigación se aplica un método que permite diseñar una experiencia de innovación educativa a nivel local, pero a partir de indicadores globales, lo que permite una mayor transferibilidad. La investigación se ha realizado con más de 80 profesores en torno a un tema actual e innovador como son las metodologías activas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza / CINAIC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Innovación educativa | es_ES |
dc.subject | Indicadores de innovación | es_ES |
dc.subject | Metodologías activas | es_ES |
dc.subject | Transferibilidad | es_ES |
dc.title | Diseño de un proyecto de innovación educativa docente a partir de indicadores transferibles entre distintos contextos [Design of a teaching educational innovation project from indicators transferible between different contexts] | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño.pdf | 235,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons